| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নার্সারী | পদ্মা | প্রভাতী -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| কেজি | গোলাপ | প্রভাতী -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| One | দোয়েল | প্রভাতী -1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| দ্বিতীয় শ্রেণি | জবা | প্রভাতী -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Three | শিউলি | প্রভাতী -1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Four | যমুনা | প্রভাতী -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| পঞ্চম শ্রেণি | মেঘনা | প্রভাতী -2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| SIX | রোকেয়া | প্রভাতী -2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Seven | নজরুল | প্রভাতী -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| অষ্টম শ্রেণি | রবীন্দ্রনাথ | প্রভাতী -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 23 | 38 | 6 | 0 | 44 | ||
